當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 灑水車 > 中型灑水車 > (10-12噸)東風新款145灑水車
(10-12噸)東風新款145灑水車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
程力威牌CLW5160GPST5綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5160GPST5 | 公告批次 | 281 |
外形尺寸(mm) | 7640,8440×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 10.67 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 10175 |
整備質(zhì)量(kg) | 5430 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 1,罐體有效容積10.67立方米;運輸介質(zhì):水。軸距為4500mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),軸距為3950mm時,整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長/長軸/短軸) mm分別為: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50,后部防護離地高度(mm):470。3,AB |
程力威牌CLW5160GPST5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GD5DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1880,1810,1940 |
軸 距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 |
接近離去角 | 21/18,23/19,21/18,23/19,21/15,23/14 | 前懸后懸 | 1440/1850,1250/1810,1440/1860,1250/2050 |
程力威牌CLW5160GPST5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式