當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 吸塵車 > (8方)東風(fēng)大多利卡吸塵車
(8方)東風(fēng)大多利卡吸塵車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購(gòu)車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購(gòu)車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
虹宇HYS5110TXCE5吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5110TXCE5 | 公告批次 | 300 |
外形尺寸(mm) | 6800×2200×2700 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11450 | 額定質(zhì)量(kg) | 4455 |
整備質(zhì)量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4360/7090 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室。選裝洗掃裝置的樣式。側(cè)防護(hù)采用專用裝置代替,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度380mm。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。該車主要用于城市道路以及公園路面清掃,沖洗作業(yè),由封閉式車箱,高壓清洗系統(tǒng),風(fēng)機(jī),掃盤,吸盤等組成。選裝后部污水箱門樣式 |
虹宇HYS5110TXCE5吸塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1110SJ8BDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745 |
軸 距(mm) | 3800 | 后輪距(mm) | 1620 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
接近離去角 | 21/14.5 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790 |
虹宇HYS5110TXCE5吸塵車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2169 | 110 |
購(gòu)車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式