當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 掃路車 > (8方)福田歐馬可掃路車
(8方)福田歐馬可掃路車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報(bào)國(guó)家汽車公告及環(huán)保公告,可合法辦理上戶手續(xù)。因車輛專用組成部分、發(fā)動(dòng)機(jī)配置不同,所以整車價(jià)格不同。您可以在購車前與我們聯(lián)系,我們會(huì)根據(jù)您的需求給您最合適的車型配置和最優(yōu)惠的價(jià)格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號(hào))
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評(píng)測(cè)
虹宇牌HYS5081TSLB5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 虹宇牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | HYS5081TSLB5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 7100,6200×2200×2720 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8280 | 額定質(zhì)量(kg) | 2620,2540 |
整備質(zhì)量(kg) | 5465,5545 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 2840/5440 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 車輛兩側(cè)為專用作業(yè)裝置,后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸140mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。ABS廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):44600XXXX0. |
虹宇牌HYS5081TSLB5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ5089XXY-FA | 底盤品牌 | 福田牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1730,1685,1665,1710 |
軸 距(mm) | 3360,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1590,1615,1630 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 7.50R16 8.25-16,8.25R16 14PR |
接近離去角 | 21/17,22/14 | 前懸后懸 | 1095/1420,1120/1805,1120/1855 |
虹宇牌HYS5081TSLB5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場(chǎng)景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式